(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/27) | 화 (10/28) | 수 (10/29) | 목 (10/30) | 금 (10/31) | 토 (11/01) | 일 (11/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 순두부/양념장 새송이볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 아욱된장국 에그스크램블 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 새송이볶음 고사리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 593 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 청국장찌개 돈육묵은지찜 찐만두 브로컬리숙회 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치수제비 볼어묵볶음 한식잡채 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 꽃게된장찌개 야채계란말이 마늘쫑멸치볶음 무생채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 치킨가라아게 가지나물돈채볶음 부추무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 제육야채볶음 취나물볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기무국 해물완자전 숙주맛살무침 미역무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부짜글이 청경채맛살볶음 얼갈이무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 702 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
열무된장국 김치국 햄양파볶음 고구마줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 짜사이볶음 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 시금치된장국 미트볼조림 무조림 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추우거지된장국 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부야채무침 시래기지짐 열무무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 애호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 찐고구마/요거트/뉴케어 | 삶은계란/요거트/뉴케어 | 감자샐러드/요거트/뉴케어 | 단팥죽/요거트/뉴케어 | 푸딩/요거트/뉴케어 | 만쥬/요거트/뉴케어 | 한과/요거트/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
흰죽 조개죽 두부죽 |
누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
흰죽 소고기죽 타락죽 |
누룽지죽 참치죽 야채죽 |
흰죽 황태죽 단호박죽 |
누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 청국장찌개 돈육묵은지찜 찐만두 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 열무된장국 김치국 햄양파볶음 고구마줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치수제비 볼어묵볶음 한식잡채 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 짜사이볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 삶은계란/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 순두부/양념장 새송이볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 꽃게된장찌개 야채계란말이 마늘쫑멸치볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시금치된장국 미트볼조림 무조림 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 감자샐러드/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 아욱된장국 에그스크램블 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 치킨가라아게 가지나물돈채볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추우거지된장국 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥죽/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 제육야채볶음 취나물볶음 마카로니콘샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부야채무침 시래기지짐 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 푸딩/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기무국 해물완자전 숙주맛살무침 미역무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 애호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 만쥬/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 황태죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 새송이볶음 고사리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부짜글이 청경채맛살볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 한과/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.