(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/18) | 화 (11/19) | 수 (11/20) | 목 (11/21) | 금 (11/22) | 토 (11/23) | 일 (11/24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥 미역국 양배추콩조림 시래기된장지짐 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥 떡국 감자조림 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥 황태무국 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥 어묵탕 두부무침 애호박볶음 구이김 배추김치 |
백미밥 김치국 미트볼조림 고사리볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥 누룽지탕 에그스크램블 무나물 새우젓찜 배추김치 |
백미밥 얼갈이된장국 연두부/양념장 콩나물무침 김자반 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥 소고기미역국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
백미밥 돼지등뼈우거지탕 숙주맛살무침 과일샐러드 고추장아찌무침 배추김치 |
백미밥 근대된장국 가자미구이 새송이굴소스볶음 무우생채무침 배추김치 |
백미밥 미소된장국 돈육카레라이스 등심돈까스 단무지무침 배추김치 |
백미밥 배추된장국 콩나물해물찜 납작군만두 청포묵김무침 배추김치 |
백미밥 육개장 훈제오리부추무침 새우완자부침 치커리무침 배추김치 |
백미밥 야채된장국 볼어묵볶음 김치전 도라지볶음 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 712 kcal | 701 kcal | 702 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥 어묵탕 건파래무침 취나물무침 느타리버섯무침 배추김치 |
백미밥 만두국 햄야채볶음 고사리볶음 무우생채 배추김치 |
백미밥 김치국 메추리알장조림 고구마순볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥 무채국 마카로니햄샐러드 얼갈이무침 콩나물무침 배추김치 |
백미밥 감자국 볼어묵볶음 새송이볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥 콩나물국 해물완자부침 감자볶음 열무무침 배추김치 |
백미밥 조랭이떡국 무조림 우엉채볶음 청경채무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 595 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 바나나 | 치즈케이크 | 칠곡두유 | 식혜 | 고물떡 | 사과 | 호떡 | |
| 기능별식이 | 흰죽 호두죽 계란죽 |
누룽지죽 참치죽 야채죽 |
흰죽 닭가슴살죽 브로컬리죽 |
누룽지죽 당근죽 흑임자죽 |
미역죽 버섯죽 야채죽 |
흰죽 브로컬리죽 야채죽 |
된장죽 시금치죽 당근죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 양배추콩조림 시래기된장지짐 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 소고기미역국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 어묵탕 건파래무침 취나물무침 느타리버섯무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 호두죽 계란죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 백미밥 떡국 감자조림 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 돼지등뼈우거지탕 숙주맛살무침 과일샐러드 고추장아찌무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 만두국 햄야채볶음 고사리볶음 무우생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케이크 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 백미밥 황태무국 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 근대된장국 가자미구이 새송이굴소스볶음 무우생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 메추리알장조림 고구마순볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 칠곡두유 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 닭가슴살죽 브로컬리죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 백미밥 어묵탕 두부무침 애호박볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 미소된장국 돈육카레라이스 등심돈까스 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 무채국 마카로니햄샐러드 얼갈이무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 당근죽 흑임자죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치국 미트볼조림 고사리볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 배추된장국 콩나물해물찜 납작군만두 청포묵김무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 감자국 볼어묵볶음 새송이볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고물떡 | ||||||||
| 기능별식이 | 미역죽 버섯죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 에그스크램블 무나물 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 육개장 훈제오리부추무침 새우완자부침 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 콩나물국 해물완자부침 감자볶음 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 사과 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 브로컬리죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 백미밥 얼갈이된장국 연두부/양념장 콩나물무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 야채된장국 볼어묵볶음 김치전 도라지볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 조랭이떡국 무조림 우엉채볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호떡 | ||||||||
| 기능별식이 | 된장죽 시금치죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.