(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/09) | 화 (12/10) | 수 (12/11) | 목 (12/12) | 금 (12/13) | 토 (12/14) | 일 (12/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥 맑은새우젓두부국 고사리볶음 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥 누룽지탕 무나물 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥 어묵탕 에그스크램블 가지볶음 김자반 배추김치 |
백미밥 얼갈이된장국 연두부/양념장 브로컬리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥 근대된장국 양배추콩조림 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥 미역국 두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
백미밥 김치국 미트볼조림 애호박볶음 오징어젓갈 배추김치 |
| 열량 | 602 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥 소고기무국 온두부 돼지김치두루치기 단호박간장조림 배추김치 |
백미밥 떡만두국 계란말이 메밀배추전 삼채무침 배추김치 |
백미밥 콩비지찌개 생선까스 도토리묵무침 유채나물무침 배추김치 |
백미밥 돼지등뼈우거지찜 김치부침개 감자조림 시금치무침 배추김치 |
백미밥 쇠고기미역국 메추리알곤약장조림 고구마맛탕 치커리무침 배추김치 |
백미밥 새우야채된장국 제육볶음 양배추쌈 콩나물무침 배추김치 |
백미밥 김치찌개 볼어묵볶음 파래부침개 시금치고추장무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 715 kcal | 705 kcal | 712 kcal | 710 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥 콩나물국 도토리묵무침 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 김치국 분홍소시지전 고구마순볶음 물파래무침 배추김치 |
백미밥 황태무국 양배추햄볶음 고추장아찌무침 열무무침 배추김치 |
백미밥 시금치된장국 계란찜 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥 만두국 비엔나소시지볶음 애호박볶음 숙주나물무침 배추김치 |
백미밥 배추된장국 참치양배추볶음 우엉채볶음 김구이 배추김치 |
백미밥 떡국 해물완자전 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 602 kcal | 595 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 615 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 한과 | 찰보리빵 | 샌드위치 | 귤 | 호박죽 | 찐고구마 | |
| 기능별식이 | 흰죽 잣죽 미역죽 |
들깨죽 새우죽 브로컬리죽 |
흰죽 소고기죽 타락죽 |
들깨죽 전복죽 밤죽 |
흰죽 흑임자죽 단호박죽 |
들깨죽 참치죽 옥수수죽 |
흰죽 들깨죽 누룽지죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 백미밥 맑은새우젓두부국 고사리볶음 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 소고기무국 온두부 돼지김치두루치기 단호박간장조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 콩나물국 도토리묵무침 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 잣죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 무나물 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 떡만두국 계란말이 메밀배추전 삼채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 분홍소시지전 고구마순볶음 물파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 한과 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 새우죽 브로컬리죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 백미밥 어묵탕 에그스크램블 가지볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 콩비지찌개 생선까스 도토리묵무침 유채나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 황태무국 양배추햄볶음 고추장아찌무침 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰보리빵 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 백미밥 얼갈이된장국 연두부/양념장 브로컬리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 돼지등뼈우거지찜 김치부침개 감자조림 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 시금치된장국 계란찜 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 샌드위치 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 전복죽 밤죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 백미밥 근대된장국 양배추콩조림 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 쇠고기미역국 메추리알곤약장조림 고구마맛탕 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 만두국 비엔나소시지볶음 애호박볶음 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 귤 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 새우야채된장국 제육볶음 양배추쌈 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 참치양배추볶음 우엉채볶음 김구이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호박죽 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 참치죽 옥수수죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치국 미트볼조림 애호박볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 김치찌개 볼어묵볶음 파래부침개 시금치고추장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 떡국 해물완자전 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 들깨죽 누룽지죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.