(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/27) | 화 (01/28) | 수 (01/29) | 목 (01/30) | 금 (01/31) | 토 (02/01) | 일 (02/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥 콩나물국 병아리콩조림 열무무침 김자반 배추김치 |
백미밥 미역국 두부조림 브로컬리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥 김치콩나물국 어묵볶음 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥 배추된장국 에그스크램블 콩나물무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥 어묵탕 비엔나소시지볶음 시금치무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥 미역국 야채계란찜 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
열량 | 590 kcal | 590 kcal | 590 kcal | 590 kcal | 590 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
점심 | 식단 |
백미밥 김치국 순살닭볶음 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥 어묵탕 참치두부짜글이 애호박볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥 소고기떡국 불고기볶음 동태전 도라지나물 배추김치 |
백미밥 근대된장국 고기산적 고구마순볶음 숙주무침 배추겉절이김치 |
백미밥 꽃게된장찌개 골벵이야채무침 계란말이 봄동무침 배추김치 |
백미밥 들깨수제비 온두부/볶음김치 단호박고로케 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 만두국 메추리알장조림 콩나물무침 청경채무침 배추김치 |
열량 | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 711 kcal | 715 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미밥 배추된장국 양배추참치볶음 고구마순볶음 숙주무침 배추김치 |
백미밥 김치국 분홍소시지전 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥 시래기된장국 계란장조림 총알새송이볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 떡만두국 양배추햄볶음 콩나물무침 청포묵무침 배추김치 |
백미밥 김치콩비지국 해물완자전 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
백미밥 야채된장국 고기산적부침 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥 황태무국 미트볼조림 고사리볶음 얼갈이무침 배추김치 |
열량 | 600 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 600 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 만두/요플레 | 호박범벅/요플레 | 땅콩잼토스트/요플레 | 보리빵/요플레 | 홍시/요플레 | 요플레 | 연양갱/요플레 | |
기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 흰죽 |
누룽지죽 야채죽 흰죽 |
누룽지죽 참치죽 흰죽 |
누룽지죽 당근죽 흰죽 |
누룽지죽 된장죽 ]흰죽 |
누룽지죽 버섯죽 흰죽 |
누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
|
당뇨식 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
저염식 | ||||||||
원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 김치국 순살닭볶음 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 양배추참치볶음 고구마순볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 만두/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩나물국 병아리콩조림 열무무침 김자반 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 어묵탕 참치두부짜글이 애호박볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 분홍소시지전 미역줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 호박범벅/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 야채죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 두부조림 브로컬리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 소고기떡국 불고기볶음 동태전 도라지나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 시래기된장국 계란장조림 총알새송이볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 땅콩잼토스트/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치콩나물국 어묵볶음 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 근대된장국 고기산적 고구마순볶음 숙주무침 배추겉절이김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 떡만두국 양배추햄볶음 콩나물무침 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 보리빵/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 당근죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 백미밥 배추된장국 에그스크램블 콩나물무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 꽃게된장찌개 골벵이야채무침 계란말이 봄동무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치콩비지국 해물완자전 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 600 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 홍시/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 된장죽 ]흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 백미밥 어묵탕 비엔나소시지볶음 시금치무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 들깨수제비 온두부/볶음김치 단호박고로케 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 711 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 야채된장국 고기산적부침 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 버섯죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 야채계란찜 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 만두국 메추리알장조림 콩나물무침 청경채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 715 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 황태무국 미트볼조림 고사리볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 연양갱/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.