(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/07) | 화 (04/08) | 수 (04/09) | 목 (04/10) | 금 (04/11) | 토 (04/12) | 일 (04/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 야채계란찜 브로컬리볶음 복신지 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 스크램블에그 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 참치양배추볶음 숙주무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 무나물 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 된장국 비엔나소시지볶음 치커리무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 양배추두부무침 열무무침 복신지무침 배추김치 |
| 열량 | 618 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 610 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 아욱된장국 돈육김치찜 부추전 흑임자연근샐러드 배추김치 참치죽 |
백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 한식잡채 미역줄기느타리볶음 무생채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 사골우거지된장국 오징어두루치기 마늘쫑무침 도토리묵야채무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치수제비 참치두부짜글이 야채감자고로케 브로컬리들깨무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 콩나물밥/달래양념장 어묵볶음/김구이 도라지오이초무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미소된장국 제육볶음 팽이버섯맛살전 병아리콩양배추샐러드 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물김치국 미트볼조림/볶음 김치장떡 무생채무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 712 kcal | 718 kcal | 720 kcal | 710 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 만두국 양배추베이크빈조림 미역줄기볶음 유채무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 소시지전 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무채국 고기산적 고구마순볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 시래기/된장국 미트볼조림 연근조림 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 양배추볶음 새송이버섯볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 야채된장국 두부구이/양념장 짜사이양파볶음 숙주나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 600 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 615 kcal | 605 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 찐계란/요플레 | 단호박찜/요플레 | 구운고구마/요플레 | 바나나/요플레 | 카스테라/요플레 | 요플레 | 찰보리빵/요플레 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 흰죽 |
누룽지죽 소고기죽 흰죽 |
누룽지죽 닭죽 흰죽 |
누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
누룽지죽 흭임자죽 흰죽 |
누룽지죽 잣죽 흰죽 |
누룽지죽 새우죽 흰죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 야채계란찜 브로컬리볶음 복신지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 618 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 아욱된장국 돈육김치찜 부추전 흑임자연근샐러드 배추김치 참치죽 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 양배추베이크빈조림 미역줄기볶음 유채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐계란/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 한식잡채 미역줄기느타리볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 소시지전 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박찜/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 스크램블에그 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 사골우거지된장국 오징어두루치기 마늘쫑무침 도토리묵야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무채국 고기산적 고구마순볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 구운고구마/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 닭죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 참치양배추볶음 숙주무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치수제비 참치두부짜글이 야채감자고로케 브로컬리들깨무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시래기/된장국 미트볼조림 연근조림 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 무나물 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 콩나물밥/달래양념장 어묵볶음/김구이 도라지오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 718 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 양배추볶음 새송이버섯볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 흭임자죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 비엔나소시지볶음 치커리무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미소된장국 제육볶음 팽이버섯맛살전 병아리콩양배추샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 720 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 야채된장국 두부구이/양념장 짜사이양파볶음 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 잣죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 양배추두부무침 열무무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물김치국 미트볼조림/볶음 김치장떡 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찰보리빵/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 새우죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.