(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/26) | 화 (05/27) | 수 (05/28) | 목 (05/29) | 금 (05/30) | 토 (05/31) | 일 (06/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 새송이햄볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 계란찜 양배추참치볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부야채무침 열무무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 감자조림 브로컬리복음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 된장국 베이크빈양배추조림 총알새송이버섯볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 옥수수스프 에그스크램블 숙주무침 김구이 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 593 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 근대콩나물국 온두부/볶음김치 연근흑임자샐러드 찹찹이깻잎 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 해물콩나물찜 감자채부침개 무생채무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지찌개 닭볶음 양배추맛살겨자냉채 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 육개장 너비아니구이 알감자조림 참나물겉절이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 사골콩가루시래기국 제육볶음 가지나물볶음 오이탕탕 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 두부김치국 훈제오리부추무침 애호박볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부짜글이 파래매생이부침개 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 711 kcal | 701 kcal | 702 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 만두국 메추리알장조림 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 청경채볶음 두부구이/양념장 숙주무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 고기산적 짜사이양파볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 어묵야채복음 시래기볶음 절임고추지무침 배추김치 야채죽 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부구이/양념장 고구마줄기볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 감자국 소시지계란부침개 우엉채조림 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 어묵볶음 렌틸콩샐러드 숙주무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 595 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 치즈케이크/요플레 | 카스테라/요플레 | 바나나/요플레 | 계란빵/요플레 | 연양갱/요플레 | 호떡/요플레 | |
| 기능별식이 | 흰죽 잣죽 미역죽 |
들깨죽 새우죽 단호박죽 |
브로컬리죽 소고기죽 옥수수죽 |
흰죽 전복죽 야채죽 |
들깨죽 홍합죽 타락죽 |
브로컬리죽 참치죽 흑임자죽 |
흰죽 호두죽 누룽지죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대콩나물국 온두부/볶음김치 연근흑임자샐러드 찹찹이깻잎 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 메추리알장조림 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 잣죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 새송이햄볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 해물콩나물찜 감자채부침개 무생채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 청경채볶음 두부구이/양념장 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케이크/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 새우죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 계란찜 양배추참치볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지찌개 닭볶음 양배추맛살겨자냉채 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 고기산적 짜사이양파볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 소고기죽 옥수수죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부야채무침 열무무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 육개장 너비아니구이 알감자조림 참나물겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 어묵야채복음 시래기볶음 절임고추지무침 배추김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 전복죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 감자조림 브로컬리복음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 사골콩가루시래기국 제육볶음 가지나물볶음 오이탕탕 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부구이/양념장 고구마줄기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 계란빵/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 홍합죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 베이크빈양배추조림 총알새송이버섯볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 두부김치국 훈제오리부추무침 애호박볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 감자국 소시지계란부침개 우엉채조림 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 연양갱/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 참치죽 흑임자죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 옥수수스프 에그스크램블 숙주무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부짜글이 파래매생이부침개 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 어묵볶음 렌틸콩샐러드 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호떡/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 호두죽 누룽지죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.