(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/16) | 화 (06/17) | 수 (06/18) | 목 (06/19) | 금 (06/20) | 토 (06/21) | 일 (06/22) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 열무무침 김구이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 새송이햄볶음 콩나물무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부조림 얼갈이무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 베이크빈양배추조림 시금치무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 된장국 계란찜 총알새송이버섯볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 돈채청경채볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 도토리묵사발 닭볶음 새송이버섯볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 감자채볶음 깻잎튀김 숙주맛살무침 오이김치 |
백미밥/잡곡밥 떡만두국 마늘떡산적 새송이버섯볶음 가지나물볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무국수 제육볶음 양배추쌈 오이탕탕 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 해물된장찌개 계란말이 느타리버섯무침 곤약국수무침 열무김치 |
백미밥/잡곡밥 팽이버섯미소된장국 옛날짜장 야채소시지볶음 브로컬리숙회 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 닭다리살간장볶음 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 715 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 706 kcal | 705 kcal | 704 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 들깨무채국 소시지계란부침개 미역줄기볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물김치국 메추리알장조림 양배추렌틸콩샐러드 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 어묵야채복음 고사리볶음 오이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 어묵볶음 청경채볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 고기산적 짜사이양파볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부구이/양념장 고구마줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 에그스크램블 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 600 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 609 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 바나나/요플레 | 쑥개떡/요플레 | 수박/요플레 | 마들렌/요플레 | 과일화채/요플레 | 그릭요거트/요플레 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 미역죽 |
흰죽 전복죽 두부죽 |
야채죽 홍합죽 매생이죽 |
누룽지죽 참치죽 들깨죽 |
흰죽 표고버섯죽 타락죽 |
야채죽 닭죽 흑임자죽 |
누룽지죽 야채죽 달걀죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 열무무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 도토리묵사발 닭볶음 새송이버섯볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무채국 소시지계란부침개 미역줄기볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 새송이햄볶음 콩나물무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 감자채볶음 깻잎튀김 숙주맛살무침 오이김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물김치국 메추리알장조림 양배추렌틸콩샐러드 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 전복죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부조림 얼갈이무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 떡만두국 마늘떡산적 새송이버섯볶음 가지나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 어묵야채복음 고사리볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쑥개떡/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 홍합죽 매생이죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 어묵볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무국수 제육볶음 양배추쌈 오이탕탕 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 어묵볶음 청경채볶음 복신지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 수박/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 베이크빈양배추조림 시금치무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물된장찌개 계란말이 느타리버섯무침 곤약국수무침 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 706 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 고기산적 짜사이양파볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 마들렌/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 표고버섯죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 계란찜 총알새송이버섯볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 팽이버섯미소된장국 옛날짜장 야채소시지볶음 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 두부구이/양념장 고구마줄기볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일화채/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 닭죽 흑임자죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 돈채청경채볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 닭다리살간장볶음 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 704 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 에그스크램블 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 609 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 그릭요거트/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 야채죽 달걀죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.