(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/07) | 화 (07/08) | 수 (07/09) | 목 (07/10) | 금 (07/11) | 토 (07/12) | 일 (07/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 
                        백미밥/잡곡밥 된장국 계란장조림 숙주무침 김구이 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 미역국 베이크빈양배추조림 새송이버섯볶음 오징어젓갈 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 김치국 애호박민찌볶음 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 감자국 양배추햄볶음 청경채무침 김자반 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 누룽지탕 에그스크램블 얼갈이무침 새우젓찜 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 청경채돈채볶음 열무무침 깻잎장아찌 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 콩나물국 가지민찌볶음 치커리무침 복신지무침 배추김치  |     
                
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 595 kcal | 598 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 | 
                        백미밥/잡곡밥 청국장찌개 콩나물밥/김구이 두부참치조림 도토리묵무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 건새우근대된장국 닭볶음 가지볶음 오이무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 고추장찌개 소떡야채케챱볶음 마늘쫑어묵볶음 상추겉절이 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 냉국수 돼지불고기 감자샐러드 도라지무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 배추된장국 해물완자전 콩나물맛살냉채 청포묵치커리무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 계란찜 미역줄기볶음 브로컬리숙회 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 김치찌개 너비아니구이 새송이버섯볶음 얼갈이무침 배추김치  |     
                
| 열량 | 710 kcal | 715 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 701 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 
                        백미밥/잡곡밥 만두국 비엔나야채볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 배추된장국 소시지볶음 고구마줄기볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 황태무국 메추리알장조림 미역무침 청포묵무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 미역국 두부구이/양념장 시래기볶음 숙주무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 김치국 어묵야채볶음 짜사이양파볶음 오이무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 된장국 고기산적 감자채볶음 숙주무침 배추김치  | 
                    
                        백미밥/잡곡밥 된장국 애호박새우젓볶음 양배추렌틸콩볶음 짠지무침 배추김치  |     
                
| 열량 | 600 kcal | 602 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 600 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 수박/요플레 | 딸기잼토스트/요플레 | 호떡/요플레 | 과일화채/요플레 | 카스테라/요플레 | 찐감자/요플레 | |
| 기능별식이 | 감자죽 닭죽 두부죽  | 
                    흰죽 참치죽 달걀죽  | 
                    누룽지죽 소고기죽 타락죽  | 
                    야채죽 미역죽 단호박죽  | 
                    감자죽 표고버섯죽 들깨죽  | 
                    흰죽 흑임자죽 매생이죽  | 
                    야채죽 홍합죽 야채죽  | 
                |
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산   * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수  | 
                |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/07)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 계란장조림 숙주무침 김구이 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 청국장찌개 콩나물밥/김구이 두부참치조림 도토리묵무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 비엔나야채볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 닭죽 두부죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/08)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 베이크빈양배추조림 새송이버섯볶음 오징어젓갈 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 건새우근대된장국 닭볶음 가지볶음 오이무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 소시지볶음 고구마줄기볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 수박/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 참치죽 달걀죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/09)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 애호박민찌볶음 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 소떡야채케챱볶음 마늘쫑어묵볶음 상추겉절이 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 메추리알장조림 미역무침 청포묵무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기잼토스트/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 타락죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/10)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 감자국 양배추햄볶음 청경채무침 김자반 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 냉국수 돼지불고기 감자샐러드 도라지무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 두부구이/양념장 시래기볶음 숙주무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호떡/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 미역죽 단호박죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/11)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 에그스크램블 얼갈이무침 새우젓찜 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 해물완자전 콩나물맛살냉채 청포묵치커리무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 어묵야채볶음 짜사이양파볶음 오이무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일화채/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 표고버섯죽 들깨죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/12)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 청경채돈채볶음 열무무침 깻잎장아찌 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 계란찜 미역줄기볶음 브로컬리숙회 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 고기산적 감자채볶음 숙주무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 매생이죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/13)  | 
                    아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 가지민찌볶음 치커리무침 복신지무침 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치찌개 너비아니구이 새송이버섯볶음 얼갈이무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장국 애호박새우젓볶음 양배추렌틸콩볶음 짠지무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐감자/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 홍합죽 야채죽  | 
                ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| 
                        * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산   * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수  | 
                
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원)   |   전화 :  031-527-2151   |    팩스 :031-529-2151|   사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.