(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/18) | 화 (08/19) | 수 (08/20) | 목 (08/21) | 금 (08/22) | 토 (08/23) | 일 (08/24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 야채계란찜 브로컬리무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 부추돈채볶음 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 에그스크램블 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 애호박새우젓볶음 열무무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 순두부/양념장 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 양배추햄볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 0 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 청국장찌개 제육볶음 양배추찜/양념장 새송이버섯볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 삼색나물 계란후라이 무생채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 닭곰탕 돈육메추리알장조림 단호박간장조림 열무무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 시래기콩가루된장국 제육볶음 파래매생이부침개 곤약국수야채무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미니우동 함박스테이크 느타리버섯부추무침 연근유자샐러드 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 메밀전병 국물떡볶이 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 팽이버섯맛살부침개 고사리볶음 콩나물무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 702 kcal | 715 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 애호박민찌볶음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 두부참치짜글이 미역줄기볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵국 소시지부침 감자조림 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 602 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 송편/요플레 | 푸딩/요플레 | 단호박찜/요플레 | 도너츠/요플레 | 구운계란/요플레 | 꽈배기/요플레 | |
| 기능별식이 | 명란달걀죽 닭죽 단호박죽 |
누룽지죽 야채참치죽 들깨죽 |
호두죽 소고기죽 매생이죽 |
브로콜리죽 미역죽 당근죽 |
흰죽 녹두죽 두부죽 |
야채죽 흑임자죽 황태죽 |
감자죽 단호박죽 타락죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 야채계란찜 브로컬리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 청국장찌개 제육볶음 양배추찜/양념장 새송이버섯볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 애호박민찌볶음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 명란달걀죽 닭죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 부추돈채볶음 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 삼색나물 계란후라이 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 두부참치짜글이 미역줄기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 송편/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 야채참치죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 닭곰탕 돈육메추리알장조림 단호박간장조림 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 푸딩/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 호두죽 소고기죽 매생이죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 에그스크램블 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시래기콩가루된장국 제육볶음 파래매생이부침개 곤약국수야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박찜/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로콜리죽 미역죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 애호박새우젓볶음 열무무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미니우동 함박스테이크 느타리버섯부추무침 연근유자샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵국 소시지부침 감자조림 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 도너츠/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 녹두죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 순두부/양념장 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 메밀전병 국물떡볶이 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 구운계란/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 황태죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 양배추햄볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 팽이버섯맛살부침개 고사리볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 꽈배기/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 단호박죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.