(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/08) | 화 (09/09) | 수 (09/10) | 목 (09/11) | 금 (09/12) | 토 (09/13) | 일 (09/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 야채계란찜 무나물 깻잎장아찌 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 얼갈이무침 김자반 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 그린빈햄볶음 브로컬리무침 깻잎장아찌 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 가지민찌볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 구이김 배추김치 | 
| 열량 | 601 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 598 kcal | 601 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 애호박새우젓볶음 꿔바로우 치커리사과무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 근대콩나물된장국 제육야채볶음 취나물볶음 오이초무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 해물된장찌개 소시지야채케챱볶음 흑임자연근샐러드 도라지초무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 마늘쫑멸치볶음 김말이튀김 숙주맛살무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 볼어묵볶음 호박야채부침개 곤약국수무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 사골우거지된장국 고기산적 우엉볶음 콩나물무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 김치콩나물국 순대찜 가지볶음 부추무침 배추김치 | 
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 701 kcal | 702 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이볶음 청포묵무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박민찌볶음 우엉볶음 열무무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 양배추참치볶음 고사리볶음 콩나물무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 어묵국 햄양파볶음 시래기볶음 치커리무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 부추돈채복음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 | 백미밥/잡곡밥 김치국 두부참치짜글이 미역줄기볶음 짜사이무침 배추김치 | 
| 열량 | 600 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 찐감자/요플레/뉴케어 | 호떡/요플레/뉴케어 | 구운계란/요플레/뉴케어 | 단호박찜/요플레/뉴케어 | 찐고구마/요플레/뉴케어 | 보리빵/요플레/뉴케어 | 바나나/요플레/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 미역죽 영양닭죽 | 흰죽 두부죽 조개죽 | 누룽지죽 황태죽 녹두죽 | 흰죽 타락죽 소고기죽 | 누룽지죽 단호박죽 흑임자죽 | 흰죽 들깨죽 황태죽 | 누룽지죽 매생이죽 호두죽 | |
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/08) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 야채계란찜 무나물 깻잎장아찌 배추김치 | ||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 애호박새우젓볶음 꿔바로우 치커리사과무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이볶음 청포묵무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐감자/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 미역죽 영양닭죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/09) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 얼갈이무침 김자반 배추김치 | ||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대콩나물된장국 제육야채볶음 취나물볶음 오이초무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호떡/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 두부죽 조개죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/10) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 그린빈햄볶음 브로컬리무침 깻잎장아찌 배추김치 | ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물된장찌개 소시지야채케챱볶음 흑임자연근샐러드 도라지초무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박민찌볶음 우엉볶음 열무무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 구운계란/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 황태죽 녹두죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/11) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 | ||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 마늘쫑멸치볶음 김말이튀김 숙주맛살무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 양배추참치볶음 고사리볶음 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박찜/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 타락죽 소고기죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/12) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 가지민찌볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 | ||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 볼어묵볶음 호박야채부침개 곤약국수무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵국 햄양파볶음 시래기볶음 치커리무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 단호박죽 흑임자죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/13) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 | ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 사골우거지된장국 고기산적 우엉볶음 콩나물무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 부추돈채복음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리빵/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 들깨죽 황태죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/14) | 아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 구이김 배추김치 | ||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치콩나물국 순대찜 가지볶음 부추무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 두부참치짜글이 미역줄기볶음 짜사이무침 배추김치 | |||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 매생이죽 호두죽 | ||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 | 
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원)   |   전화 :  031-527-2151   |    팩스 :031-529-2151|   사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.