(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/22) | 화 (09/23) | 수 (09/24) | 목 (09/25) | 금 (09/26) | 토 (09/27) | 일 (09/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 애호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 구이김 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 601 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 돈육묵은지찜 새송이버섯볶음 부추무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 춘천닭갈비 미역줄기볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 완자전 애호박새우젓볶음 브로컬리숙회 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 잔치국수 제육볶음 부추부침개 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 삼색나물 계란후라이 무생채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 두부짜글이 마늘쫑볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치찌개 볼어묵볶음 시래기된장지짐 숙주무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 702 kcal | 703 kcal | 708 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 705 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
열무된장국 배추된장국 햄양파볶음 고구마줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 짜사이볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 시래기된장지짐 열무무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박민찌볶음 우엉볶음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추참치볶음 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 597 kcal | 600 kcal | 601 kcal | 605 kcal | 602 kcal | 602 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 토마토/요플레/뉴케어 | 보리빵/요플레/뉴케어 | 두부과자/요플레/뉴케어 | 증편/요플레/뉴케어 | 맛밤/요플레/뉴케어 | 핫도그/요플레/뉴케어 | 휘낭시에/요플레/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 야채죽 |
흰죽 조개죽 단호박죽 |
누룽지죽 녹두죽 들깨죽 |
흰죽 소고기죽 미역죽 |
누룽지죽 참치죽 두부죽 |
흰죽 황태죽 흑임자죽 |
누룽지죽 호두죽 타락죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 돈육묵은지찜 새송이버섯볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 열무된장국 배추된장국 햄양파볶음 고구마줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 토마토/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 춘천닭갈비 미역줄기볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 597 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리빵/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 완자전 애호박새우젓볶음 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 703 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 짜사이볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 두부과자/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 녹두죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 잔치국수 제육볶음 부추부침개 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 708 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 증편/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 애호박새우젓볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 삼색나물 계란후라이 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 시래기된장지짐 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 맛밤/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 두부짜글이 마늘쫑볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박민찌볶음 우엉볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 핫도그/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 황태죽 흑임자죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 느타리버섯볶음 고사리볶음 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치찌개 볼어묵볶음 시래기된장지짐 숙주무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추참치볶음 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 휘낭시에/요플레/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.