(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/13) | 화 (10/14) | 수 (10/15) | 목 (10/16) | 금 (10/17) | 토 (10/18) | 일 (10/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 얼갈이무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 고구마순볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 떡국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 열무무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 양배추참치볶음 무조림 깻잎무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 야채된장국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 양배추베이크빈볶음 고사리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 시래기콩가루된장국 계란말이 만두튀김 가지민찌볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 된장찌개 미트볼야채볶음 청경채맛살볶음 도라지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 돼지불고기 호박볶음 취나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 콩나물밥/김구이 두부참치짜글이 김치전 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 해물동그랑땡부침 우엉채볶음 부추무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 카레라이스 무생채무침 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치찌개 고기산적부침 늙은호박볶음 짜사이무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 702 kcal | 698 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
열무된장국 배추된장국 햄팽이버섯볶음 고사리볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 짜사이볶음 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 무나물무침 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 시래기된장지짐 열무무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박새우젓볶음 소시지부침 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추참치볶음 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 595 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 센베과자/요거트/뉴케어 | 계란빵/요거트/뉴케어 | 과일/요거트/뉴케어 | 증편/요거트/뉴케어 | 단팥빵/요거트/뉴케어 | 만쥬/요거트/뉴케어 | 간장떡볶이/요거트/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 야채죽 |
흰죽 조개죽 단호박죽 |
누룽지죽 단호박 들깨죽 |
흰죽 소고기죽 미역죽 |
누룽지죽 참치죽 두부죽 |
흰죽 황태죽 검은깨죽 |
누룽지죽 호두죽 타락죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 얼갈이무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시래기콩가루된장국 계란말이 만두튀김 가지민찌볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 열무된장국 배추된장국 햄팽이버섯볶음 고사리볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 센베과자/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 고구마순볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 된장찌개 미트볼야채볶음 청경채맛살볶음 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 가지민찌볶음 짜사이볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 계란빵/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 떡국 에그스크램블 새송이볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 돼지불고기 호박볶음 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 미트볼조림 무나물무침 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 단호박 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 순두부/양념장 열무무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 콩나물밥/김구이 두부참치짜글이 김치전 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 증편/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 양배추참치볶음 무조림 깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 해물동그랑땡부침 우엉채볶음 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 메추리알장조림 시래기된장지짐 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단팥빵/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 야채된장국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 카레라이스 무생채무침 마늘쫑무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 애호박새우젓볶음 소시지부침 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 만쥬/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 황태죽 검은깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 양배추베이크빈볶음 고사리볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치찌개 고기산적부침 늙은호박볶음 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추참치볶음 고사리볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 간장떡볶이/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.