(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/02) | 화 (09/03) | 수 (09/04) | 목 (09/05) | 금 (09/06) | 토 (09/07) | 일 (09/08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥 누룽지탕 에그스크램블 브로컬리무침 새우젓찜 미역죽 |
백미밥 감자국 두부브로컬리무침 콩나물무침 복신지무침 누룽지죽 |
백미밥 얼갈이된장국 비엔나소시지볶음 감자복음 김자반 브로컬리죽 |
백미밥 만두국 베이크빈야채조림 고사리볶음 깻잎장아찌 호박죽 |
백미밥 배추된장국 연두부/양념장 느타리버섯볶음 오징어젓갈 참치죽 |
백미밥 김치콩나물국 에그스크램블 애호박볶음 복신지무침 흑임자죽 |
백미밥 미역국 두부조림 양배추햄볶음 김자반 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥 시래기된장국 닭볶음 애호박새우젓볶음 상추겉절이 브로컬리죽 |
백미밥 감자미역국 한식잡채 새송이볶음 유부양배추냉채 닭죽 |
백미밥 배추된장국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 들깨죽 |
백미밥 맑은소고기무국 메추리알조림 들기름막국수 취나물무침 호두죽 |
백미밥 콩비지찌개 돈육간장불고기 양배추/쌈장 도라지무침 감자죽 |
백미밥 유부미소된장국 옛날짜장 떡갈비부침 짜사이무침 누룽지죽 |
백미밥 건새우무채국 하이라이스 김치전 얼갈이무침 미역죽 |
| 열량 | 780 kcal | 790 kcal | 760 kcal | 770 kcal | 790 kcal | 780 kcal | 760 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥 시래기된장국 두부구이 연근조림 얼갈이무침 계란죽 |
백미밥 콩나물국 해물완자부침 애호박볶음 숙주무침 두부죽 |
백미밥 순두부김치국 어묵양파볶음 미역줄기볶음 단무지무침 근대된장죽 |
백미밥 감자국 야채계란찜 브로컬리볶음 콩나물무침 단호박죽 |
백미밥 미역국 우엉채볶음 감자볶음 오이무침 새우죽 |
백미밥 두부된장국 소시지전 시래기볶음 미역무침 브로컬리죽 |
백미밥 배추된장국 해물완자부침 어묵양파볶음 단무지무침 당근죽 |
| 열량 | 600 kcal | 590 kcal | 620 kcal | 610 kcal | 590 kcal | 600 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 바나나 | 수박 | 찐고구마 | 찐빵 | 찐만두 | 커스터드 | |
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
흰죽 타락죽 당근죽 |
밤죽 단호박죽 들깨죽 |
브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
누룽지죽 소고기죽 들깨죽 |
흰죽 녹두죽 누룽지죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 에그스크램블 브로컬리무침 새우젓찜 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 시래기된장국 닭볶음 애호박새우젓볶음 상추겉절이 브로컬리죽 |
|||||||
| 열량 | 780 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 시래기된장국 두부구이 연근조림 얼갈이무침 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자국 두부브로컬리무침 콩나물무침 복신지무침 누룽지죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 감자미역국 한식잡채 새송이볶음 유부양배추냉채 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 790 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 콩나물국 해물완자부침 애호박볶음 숙주무침 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 백미밥 얼갈이된장국 비엔나소시지볶음 감자복음 김자반 브로컬리죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 배추된장국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 760 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 순두부김치국 어묵양파볶음 미역줄기볶음 단무지무침 근대된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 수박 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 타락죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 백미밥 만두국 베이크빈야채조림 고사리볶음 깻잎장아찌 호박죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 맑은소고기무국 메추리알조림 들기름막국수 취나물무침 호두죽 |
|||||||
| 열량 | 770 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 감자국 야채계란찜 브로컬리볶음 콩나물무침 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | 밤죽 단호박죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 백미밥 배추된장국 연두부/양념장 느타리버섯볶음 오징어젓갈 참치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 콩비지찌개 돈육간장불고기 양배추/쌈장 도라지무침 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 790 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 미역국 우엉채볶음 감자볶음 오이무침 새우죽 |
|||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐빵 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 백미밥 김치콩나물국 에그스크램블 애호박볶음 복신지무침 흑임자죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 유부미소된장국 옛날짜장 떡갈비부침 짜사이무침 누룽지죽 |
|||||||
| 열량 | 780 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 두부된장국 소시지전 시래기볶음 미역무침 브로컬리죽 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐만두 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 두부조림 양배추햄볶음 김자반 단호박죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 건새우무채국 하이라이스 김치전 얼갈이무침 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 760 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 해물완자부침 어묵양파볶음 단무지무침 당근죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 커스터드 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 녹두죽 누룽지죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.