(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥 누룽지탕 에그스크램블 브로컬리무침 새우젓찜 미역죽 |
백미밥 황태무국 비엔나소시지볶음 숙주무침 복신지무침 누룽지죽 |
백미밥 감자국 양배추콩조림 무나물 조미김구이 브로컬리죽 |
백미밥 만두국 어묵양파볶음 고사리볶음 깻잎장아찌 들깨죽 |
백미밥 배추된장국 연두부/양념장 새송이버섯볶음 오징어젓갈 참치죽 |
백미밥 감자국 에그스크램블 숙주나물무침 복신지무침 흑임자죽 |
백미밥 미역국 두부조림 양배추햄볶음 김자반 단호박죽 |
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥 의정부부대찌개 마늘쫑어묵볶음 부추장떡 우무묵무침 브로컬리죽 |
백미밥 오징어무국 콩나물찜 탕수육 도라지초무침 닭죽 |
백미밥 우사골우거지탕 쫄깃어묵야채볶음 온두부/볶음김치 숙주무침 들개죽 |
백미밥 미소된장국 카레라이스 치킨까스 짠지무침 호두죽 |
백미밥 소고기육개장 참치양배추볶음 유부유자맛살냉채 부추무침 김치죽 |
백미밥 김치국 제육볶음 양배추쌈 고사리볶음 된장죽 |
백미밥 배추된장국 비엔나소시지야채볶음 감자채양파볶음 무우짠지무침 미역죽 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 712 kcal | 718 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥 김치국 두부구이/조림 연근조림 얼갈이무침 당근죽 |
백미밥 얼갈이된장국 해물완자부침 고사리볶음 가지볶음 두부죽 |
백미밥 콩나물국 햄볶음 미역줄기볶음 무짠지무침 근대된장죽 |
백미밥 감자국 야채계란찜 브로컬리복음 콩나물무침 단호박죽 |
백미밥 미역국 우엉채볶음 애호박볶음 오이무침 새우죽 |
백미밥 어묵탕 소시지전 시래기볶음 미역무침 브로컬리죽 |
백미밥 배추된장국 해물완자부침 어묵양파볶음 얼갈이무침 당근죽 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 595 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 삶은계란 | 멜론 | 카스테라 | 바나나 | 찐고구마 | 백설기 | 찹쌀약식 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 들깨죽 |
흰죽 소고기죽 누룽지죽 |
감자죽 닭죽 흰죽 |
누룽지죽 단호박죽 들깨죽 |
흰죽 흑임자죽 누룽지죽 |
감자죽 잣죽 흰죽 |
누룽지죽 타락죽 들깨죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 에그스크램블 브로컬리무침 새우젓찜 미역죽 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 의정부부대찌개 마늘쫑어묵볶음 부추장떡 우무묵무침 브로컬리죽 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 두부구이/조림 연근조림 얼갈이무침 당근죽 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 삶은계란 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 백미밥 황태무국 비엔나소시지볶음 숙주무침 복신지무침 누룽지죽 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 오징어무국 콩나물찜 탕수육 도라지초무침 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 얼갈이된장국 해물완자부침 고사리볶음 가지볶음 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 멜론 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 누룽지죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자국 양배추콩조림 무나물 조미김구이 브로컬리죽 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 우사골우거지탕 쫄깃어묵야채볶음 온두부/볶음김치 숙주무침 들개죽 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 콩나물국 햄볶음 미역줄기볶음 무짠지무침 근대된장죽 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 닭죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 백미밥 만두국 어묵양파볶음 고사리볶음 깻잎장아찌 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 미소된장국 카레라이스 치킨까스 짠지무침 호두죽 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 감자국 야채계란찜 브로컬리복음 콩나물무침 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 단호박죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 백미밥 배추된장국 연두부/양념장 새송이버섯볶음 오징어젓갈 참치죽 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 소고기육개장 참치양배추볶음 유부유자맛살냉채 부추무침 김치죽 |
|||||||
| 열량 | 718 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 미역국 우엉채볶음 애호박볶음 오이무침 새우죽 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 누룽지죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자국 에그스크램블 숙주나물무침 복신지무침 흑임자죽 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 김치국 제육볶음 양배추쌈 고사리볶음 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 어묵탕 소시지전 시래기볶음 미역무침 브로컬리죽 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 백설기 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 잣죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 두부조림 양배추햄볶음 김자반 단호박죽 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥 배추된장국 비엔나소시지야채볶음 감자채양파볶음 무우짠지무침 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 해물완자부침 어묵양파볶음 얼갈이무침 당근죽 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찹쌀약식 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 타락죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.