(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/06) | 화 (01/07) | 수 (01/08) | 목 (01/09) | 금 (01/10) | 토 (01/11) | 일 (01/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
백미밥 미역국 양배추참치볶음 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥 콩나물두부국 총알새송이버섯볶음 브로컬리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥 배추된장국 에그스크램블 무나물 복신지무침 배추김치 |
백미밥 어묵탕 두부구이(조림) 콩나물무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥 미역국 야채계란찜 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥 감자국 볼어묵볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
백미밥 누룽지탕 연두부/양념장 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
열량 | 630 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 630 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
백미밥 소고기미역국 가자미구이 빨간볼어묵볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥 근대된장국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
백미밥 청국장찌개 소시지야채볶음 도토리묵무침 연근들깨샐러드 배추김치 |
백미밥 돼지고기김치찌개 찐만두 생선까스/타르타르 열무무침 배추겉절이김치 |
백미밥 닭곰탕 새우젓애호박볶음 메밀배추전 무우생채 배추김치 |
백미밥 배추된장국 온두부/볶음김치 새송이맛살볶음 물미역/초장 배추김치 |
백미밥 미소된장국 카레라이스 김치전 시금치무침 배추김치 |
열량 | 730 kcal | 720 kcal | 720 kcal | 720 kcal | 720 kcal | 720 kcal | 720 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미밥 시래기된장국 계란장조림 총알새송이브로컬리볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 떡국 어묵볶음 미역줄기볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥 김치콩비지국 양배추햄볶음 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥 야채된장국 비엔나소시지볶음 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥 황태무국 병아리콩조림 고구마순볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 김치국 두부구이(조림) 우엉채볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥 배추된장국 분홍소시지전 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 단팥죽/요플레 | 찰보리빵/요플레 | 약과/요플레 | 호박범벅/요플레 | 찐고구마/요플레 | 홍시/요플레 | 요플레 | |
기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 흰죽 |
누룽지죽 닭죽 흰죽 |
누룽지죽 녹두죽 흰죽 |
누룽지죽 소고기죽 흰죽 |
누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
누룽지죽 당근죽 흰죽 |
누룽지죽 흑임자죽 흰죽 |
|
당뇨식 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
저염식 | ||||||||
원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 양배추참치볶음 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 소고기미역국 가자미구이 빨간볼어묵볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 730 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 시래기된장국 계란장조림 총알새송이브로컬리볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 단팥죽/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 호두죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 백미밥 콩나물두부국 총알새송이버섯볶음 브로컬리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 근대된장국 비빔밥 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 떡국 어묵볶음 미역줄기볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찰보리빵/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 닭죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 백미밥 배추된장국 에그스크램블 무나물 복신지무침 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 청국장찌개 소시지야채볶음 도토리묵무침 연근들깨샐러드 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치콩비지국 양배추햄볶음 고사리볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 약과/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 녹두죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 백미밥 어묵탕 두부구이(조림) 콩나물무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 돼지고기김치찌개 찐만두 생선까스/타르타르 열무무침 배추겉절이김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 야채된장국 비엔나소시지볶음 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 호박범벅/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 백미밥 미역국 야채계란찜 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 닭곰탕 새우젓애호박볶음 메밀배추전 무우생채 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 황태무국 병아리콩조림 고구마순볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찐고구마/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 단호박죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 백미밥 감자국 볼어묵볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 배추된장국 온두부/볶음김치 새송이맛살볶음 물미역/초장 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 두부구이(조림) 우엉채볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 홍시/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 당근죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 백미밥 누룽지탕 연두부/양념장 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 미소된장국 카레라이스 김치전 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 분홍소시지전 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 흑임자죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.