(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (01/13) | 화 (01/14) | 수 (01/15) | 목 (01/16) | 금 (01/17) | 토 (01/18) | 일 (01/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
미역국 야채계란찜 브로컬리무침 새우젓찜 배추김치 |
김치두부국 어묵볶음 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치 |
배추된장국 양배추참치볶음 치커리참나물겉절이 복신지무침 배추김치 |
어묵탕 에그스크램블 시금치무침 병아리콩조림 배추김치 |
미역국 두부구이 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
콩나물국 양배추햄볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
열량 | 586 kcal | 585 kcal | 590 kcal | 595 kcal | 598 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
점심 | 식단 |
백미밥 의정부부대찌개 고사리볶음 김말이튀김 옛날과일사라다 배추김치 |
백미밥 매생이무우국 제육볶음 양배추쌈 시금치무침 배추김치 |
백미밥 김치우동 등심돈까스 느타리버섯무침 시금치무침 배추김치 |
백미밥 소고기미역국 너비아니구이 메밀전병 고추장아찌무침 배추김치 |
백미밥 근대콩나물된장국 춘천식닭갈비 물미역/초장 청포묵무침 배추김치 |
백미밥 돼지고기김치찌개 볼어묵볶음 고구마맛탕 무우생채 배추김치 |
백미밥 들깨무국 감자채볶음 비엔나소시지케쳡볶음 얼갈이무침 배추김치 |
열량 | 710 kcal | 720 kcal | 720 kcal | 710 kcal | 720 kcal | 723 kcal | 685 kcal | |
저녁 | 식단 |
백미밥 시래기된장국 미트볼조림 우엉볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 청국장 비엔나양파볶음 고사리볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥 김치콩비지국 어묵볶음 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
백미밥 야채된장국 베이크빈조림 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥 황태두부국 메추리알장조림 양배추콘샐러드 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥 김치국 분홍소시지전 미역줄기볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥 배추된장국 양배추참치볶음 고구마순볶음 숙주무침 배추김치 |
열량 | 617 kcal | 615 kcal | 611 kcal | 615 kcal | 605 kcal | 615 kcal | 610 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | 요플레 | 한과/요플레 | 찐고구마/요플레 | 고구마케잌/요플레 | 삶은계란/요플레 | 요플레 | 사과/요플레 | |
기능별식이 | 누룽지죽 들깨죽 흰죽 |
누룽지죽 시금치죽 흰죽 |
누룽지죽 참치죽 흰죽 |
누룽지죽 호박죽 흰죽 |
누룽지죽 브로컬리죽 흰죽 |
누룽지죽 새우죽 흰죽 |
누룽지죽 참치죽 흰죽 |
|
당뇨식 | ||||||||
경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
저염식 | ||||||||
원산지 | <육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 미역국 야채계란찜 브로컬리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 586 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 의정부부대찌개 고사리볶음 김말이튀김 옛날과일사라다 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 시래기된장국 미트볼조림 우엉볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 들깨죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 김치두부국 어묵볶음 콩나물무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
열량 | 585 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 매생이무우국 제육볶음 양배추쌈 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 청국장 비엔나양파볶음 고사리볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 한과/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 시금치죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/15) |
아침 | 식단 | 배추된장국 양배추참치볶음 치커리참나물겉절이 복신지무침 배추김치 |
||||||
열량 | 590 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 김치우동 등심돈까스 느타리버섯무침 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치콩비지국 어묵볶음 도라지볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 찐고구마/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/16) |
아침 | 식단 | 어묵탕 에그스크램블 시금치무침 병아리콩조림 배추김치 |
||||||
열량 | 595 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 소고기미역국 너비아니구이 메밀전병 고추장아찌무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 710 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 야채된장국 베이크빈조림 시래기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 고구마케잌/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 호박죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 미역국 두부구이 숙주무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
열량 | 598 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 근대콩나물된장국 춘천식닭갈비 물미역/초장 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 720 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 황태두부국 메추리알장조림 양배추콘샐러드 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 삶은계란/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 브로컬리죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 콩나물국 양배추햄볶음 열무무침 김자반 배추김치 |
||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 돼지고기김치찌개 볼어묵볶음 고구마맛탕 무우생채 배추김치 |
|||||||
열량 | 723 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 김치국 분홍소시지전 미역줄기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 새우죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥 들깨무국 감자채볶음 비엔나소시지케쳡볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 685 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 백미밥 배추된장국 양배추참치볶음 고구마순볶음 숙주무침 배추김치 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | 사과/요플레 | ||||||||
기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 흰죽 |
||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | 뉴케어 | ||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
<육 류> 소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 <김치류> 배추김치,고추가루-중국산, 국내산 <해산물> 고등어-노르웨이, 오징어-베트남, 코다리-북태평양, 가자미-베트남 *1일 총 섭취 에너지량: 1900kcal~2000kcal *1일 총 섭취 단백질량: 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라 변동이 있을 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.