(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/21) | 화 (04/22) | 수 (04/23) | 목 (04/24) | 금 (04/25) | 토 (04/26) | 일 (04/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추옛날샐러드 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이/양념장 비름나물무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 옥수수스프 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 새송이볶음 브로컬리볶음 오징어젓갈무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
| 열량 | 602 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 열무김치물국수/열무물김치 찐만두 새송이버섯야채볶음 상큼오이겉절이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치콩나물국 수육 상추쌈/우렁강된장 방풍나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 볼어묵우동/어묵탕 생선까스 콥샐러드 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 돌미나리부침개 꽈리고추찜 취나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 춘천닭갈비 단호박조림 도라지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 소시지야채캐챱볶음 연근조림 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미소된장국 짜장 햄양파채볶음 부추전 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 715 kcal | 713 kcal | 712 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 비엔나소시지야채볶음 오코노미야끼 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 615 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 615 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 딸기/요플레 | 치즈케잌/요플레 | 바나나/요플레 | 찐만두/요플레 | 고구마파이/요플레 | 밤만주/요플레 | |
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
흰죽 타락죽 흰죽 |
밤죽 단호박죽 들깨죽 |
브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
누룽지죽 소고기죽 들깨죽 |
희죽 녹두죽 흰죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무김치물국수/열무물김치 찐만두 새송이버섯야채볶음 상큼오이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치콩나물국 수육 상추쌈/우렁강된장 방풍나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 비엔나소시지야채볶음 오코노미야끼 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추옛날샐러드 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 볼어묵우동/어묵탕 생선까스 콥샐러드 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 713 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케잌/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 타락죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이/양념장 비름나물무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 의정부부대찌개 돌미나리부침개 꽈리고추찜 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 밤죽 단호박죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 옥수수스프 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 춘천닭갈비 단호박조림 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐만두/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 새송이볶음 브로컬리볶음 오징어젓갈무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 소시지야채캐챱볶음 연근조림 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마파이/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 소고기죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미소된장국 짜장 햄양파채볶음 부추전 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만주/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 희죽 녹두죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.