(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/28) | 화 (04/29) | 수 (04/30) | 목 (05/01) | 금 (05/02) | 토 (05/03) | 일 (05/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추참치볶음 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 두부구이/순두부 시래기볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 참치브로컬리볶음 새송이볶음 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 야채된장국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 참치김치볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 593 kcal | 599 kcal | 595 kcal | 598 kcal | 588 kcal | 595 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 고등어튀김 김치전 오이크래미냉채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 비빔밥/고추장 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 튀김만두 국물떡볶이 취나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치수제비 해물콩나물찜 알감자조림 부추겉절이 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 부추계란탕 짜장 닭강정 짜사이무침 배추김치 닭죽 |
백미밥/잡곡밥 고추장찌개 춘천닭갈비 양배추옛날샐러드 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대콩나물된장국 잡채완자전 우엉조림 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 695 kcal | 705 kcal | 701 kcal | 710 kcal | 711 kcal | 715 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 비엔나소시지야채볶음 일본식양배추부침개 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
| 열량 | 600 kcal | 602 kcal | 592 kcal | 615 kcal | 605 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 토마토/요플레 | 증편/요플레 | 찐감자/요플레 | 찐고구마/요플레 | 카스타드/요플레 | 바나나/요플레 | |
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 미역죽 |
들깨죽 단호박죽 잣죽 |
호박죽 타락죽 흰죽 |
흰죽 조개죽 미역죽 |
들깨죽 닭죽 당근죽 |
호박죽 녹두죽 시금치죽 |
흰죽 참치죽 호박죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추참치볶음 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 고등어튀김 김치전 오이크래미냉채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 두부구이/순두부 시래기볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 비빔밥/고추장 삼색나물 계란후라이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 695 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 토마토/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 단호박죽 잣죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 참치브로컬리볶음 새송이볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 튀김만두 국물떡볶이 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 592 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 증편/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 호박죽 타락죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치수제비 해물콩나물찜 알감자조림 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐감자/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 598 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 부추계란탕 짜장 닭강정 짜사이무침 배추김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 비엔나소시지야채볶음 일본식양배추부침개 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 들깨죽 닭죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 야채된장국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 588 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 춘천닭갈비 양배추옛날샐러드 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 새송이버섯볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 호박죽 녹두죽 시금치죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 참치김치볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대콩나물된장국 잡채완자전 우엉조림 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 참치죽 호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.