(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/05) | 화 (05/06) | 수 (05/07) | 목 (05/08) | 금 (05/09) | 토 (05/10) | 일 (05/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추옛날샐러드 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이/양념장 새송이버섯복음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 옥수수스프 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 새송이볶음 브로컬리볶음 오징어젓갈무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 600 kcal | 599 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 595 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 마파두부 김말이튀김 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 제육볶음 양배추쌈/쌈장 부추무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무물김치국수 메밀전병 새송이버섯간장볶음 빨간콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기무국 한식불고기볶음 녹두전 도라지초무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 꼬치어묵탕 계란말이 알감자조림 취나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 매생이떡만두국 순대찜 김치부침개 오이초무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미소된장국 카레라이스 고구마맛탕 짜사이무침 배추김치 |
| 열량 | 705 kcal | 705 kcal | 700 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 비엔나소시지야채볶음 일본식양배추부침개 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 우엉채조림 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 599 kcal | 608 kcal | 600 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 딸기/요플레 | 치즈케잌/요플레 | 바나나/요플레 | 찐만두/요플레 | 고구마파이/요플레 | 밤만주 | |
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
흰죽 타락죽 흰죽 |
밤죽 단호박죽 들깨죽 |
브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
누룬지죽 소고기죽 들깨죽 |
흰죽 녹두죽 흰죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 치커리무침 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 마파두부 김말이튀김 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 어묵볶음 고구마순볶음 절임고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 미역죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 떡갈비조림 무나물 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 제육볶음 양배추쌈/쌈장 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 비엔나소시지야채볶음 일본식양배추부침개 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 딸기/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 잣죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 양배추옛날샐러드 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무물김치국수 메밀전병 새송이버섯간장볶음 빨간콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 고기산적구이 짜사이양파볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 치즈케잌/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 타락죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이/양념장 새송이버섯복음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기무국 한식불고기볶음 녹두전 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지김치국 청경채돈채볶음 우엉채조림 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 바나나/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 밤죽 단호박죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 옥수수스프 참치양배추볶음 숙주무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 꼬치어묵탕 계란말이 알감자조림 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무채국 메추리알장조림 미역줄기볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐만두/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 호두죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 새송이볶음 브로컬리볶음 오징어젓갈무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 매생이떡만두국 순대찜 김치부침개 오이초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 부추계란탕 두부구이/양념장 시래기볶음 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 고구마파이/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룬지죽 소고기죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 양배추두부무침 열무무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미소된장국 카레라이스 고구마맛탕 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 어묵볶음 병아리콩양배추볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 밤만주 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 녹두죽 흰죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.