(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/28) | 화 (07/29) | 수 (07/30) | 목 (07/31) | 금 (08/01) | 토 (08/02) | 일 (08/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 김치국 베이크빈양배추조림 고사리볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 두부조림 무나물 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 에그스크램블 열무무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 애호박볶음 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 감자국 양배추햄볶음 치커리무침 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 느타리버섯볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
| 열량 | 602 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 595 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 조랭이떡국 코다리시래기조림 김구이/부추장 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무된장국 돼지수육 들기름막국수 아삭이고추무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 꼬치어묵탕 두부참치짜글이 마늘쫑볶음 부추무침 열무김치/수박 |
백미밥/잡곡밥 소고기무국 돼지간장불고기 녹두전 브로컬리숙회 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 계란장조림 콩나물크래미냉채 도라지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태미역국 마파두부 가지볶음 오이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 부추돈채볶음 시래기지짐 양배추/쌈장 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 715 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 701 kcal | 702 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 어묵야채볶음 숙주무침 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 소시지부침 무조림 짜사이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 시래기조림 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 고기산적부침 감자조림 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 메추리알장조림 미역줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 602 kcal | 595 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 호떡/요플레 | 보리빵/요플레 | 어묵바/요플레 | 옥수수/요플레 | 찐감자/요플레 | 옥수수/요플레 | |
| 기능별식이 | 감자죽 조개죽 단호박죽 |
달걀죽 미역죽 들깨죽 |
누룽지죽 브로컬리죽 매생이죽 |
호두죽 소고기죽 당근죽 |
브로컬리죽 닭죽 두부죽 |
흰죽 흑임자죽 황태죽 |
야채죽 들깨죽 타락죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 베이크빈양배추조림 고사리볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 조랭이떡국 코다리시래기조림 김구이/부추장 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 어묵야채볶음 숙주무침 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 조개죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 두부조림 무나물 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무된장국 돼지수육 들기름막국수 아삭이고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 715 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 소시지부침 무조림 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 602 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호떡/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 달걀죽 미역죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 에그스크램블 열무무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 꼬치어묵탕 두부참치짜글이 마늘쫑볶음 부추무침 열무김치/수박 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 시래기조림 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리빵/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 브로컬리죽 매생이죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 애호박볶음 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기무국 돼지간장불고기 녹두전 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 어묵바/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 호두죽 소고기죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 감자국 양배추햄볶음 치커리무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 계란장조림 콩나물크래미냉채 도라지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 701 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 고기산적부침 감자조림 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 옥수수/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로컬리죽 닭죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 느타리버섯볶음 숙주무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태미역국 마파두부 가지볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐감자/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 흑임자죽 황태죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 두부구이 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 부추돈채볶음 시래기지짐 양배추/쌈장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 메추리알장조림 미역줄기볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 옥수수/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 들깨죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.