(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/04) | 화 (08/05) | 수 (08/06) | 목 (08/07) | 금 (08/08) | 토 (08/09) | 일 (08/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 애호박볶음 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 양배추햄볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 감자국 야채계란찜 브로컬리무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 부추돈채볶음 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 두부조림 고사리볶음 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 베이크빈양배추조림 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 에그스크램블 열무무침 복신지무침 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 610 kcal | 605 kcal | 605 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 도토리묵냉국 춘천닭갈비 가지전 오이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 계란말이 애호박볶음 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 꽃게된장국 콩나물불고기볶음 감자채매생이전 마카로니파프리카샐러드 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 고추장찌개 도라지볶음 치킨데리야키강정 가지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물냉국 등심돈까스 마늘쫑멸치볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치찌개 볼어묵양파볶음 느타리버섯볶음 오이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 해물동그랑땡 근대무침 단무지무침 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 고기산적부침 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치국 메추리알장조림 미역줄기볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 어묵야채볶음 새송이버섯볶음 청포묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵국 소시지부침 감자조림 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 615 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 요플레 | 에그샌드위치/요플레 | 수박/요플레 | 복숭아/요플레 | 보리빵/요플레 | 애플파이/요플레 | 찐감자/요플레 | |
| 기능별식이 | 브로콜리죽 미역죽 당근죽 |
흰죽 녹두죽 두부죽 |
야채죽 흑임자죽 황태죽 |
감자죽 단호박죽 타락죽 |
명란달걀죽 닭죽 단호박죽 |
누룽지죽 야채참치죽 들깨죽 |
호두죽 소고기죽 매생이죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은새우젓두부국 애호박볶음 새송이버섯볶음 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 도토리묵냉국 춘천닭갈비 가지전 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 고기산적부침 도라지볶음 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 브로콜리죽 미역죽 당근죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 양배추햄볶음 치커리무침 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 610 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 계란말이 애호박볶음 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 메추리알장조림 미역줄기볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 에그샌드위치/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 녹두죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 감자국 야채계란찜 브로컬리무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 꽃게된장국 콩나물불고기볶음 감자채매생이전 마카로니파프리카샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 열무된장국 비엔나소시지볶음 양배추렌틸콩볶음 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 수박/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 야채죽 흑임자죽 황태죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 부추돈채볶음 얼갈이무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 도라지볶음 치킨데리야키강정 가지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 어묵야채볶음 새송이버섯볶음 청포묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 복숭아/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 감자죽 단호박죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 두부조림 고사리볶음 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물냉국 등심돈까스 마늘쫑멸치볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵국 소시지부침 감자조림 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 보리빵/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 명란달걀죽 닭죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치국 베이크빈양배추조림 무나물 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치찌개 볼어묵양파볶음 느타리버섯볶음 오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 가지민찌볶음 고사리볶음 복신지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 615 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 애플파이/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 야채참치죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 에그스크램블 열무무침 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 해물동그랑땡 근대무침 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부구이/양념장 숙주무침 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐감자/요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | 호두죽 소고기죽 매생이죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.