(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/10) | 화 (11/11) | 수 (11/12) | 목 (11/13) | 금 (11/14) | 토 (11/15) | 일 (11/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 황태무국 새송이볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 취나물볶음 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 시래기지짐 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부야채무침 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 593 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부짜글이 콩나물볶음 청경채무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기미역국 순대찜 새우튀김 도라지초무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 참치김치찌개 볼어묵양파볶음 가지볶음 마늘쫑무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩비지찌개 순살닭볶음 메밀배추부침개 취나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 돼지등뼈우거지탕 새송이버섯야채볶음 양배추콘샐러드 고추지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물황태무국 햄야채볶음 연근조림 치커리무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 볼어묵양파볶음 마늘쫑볶음 무생채 배추김치 |
| 열량 | 710 kcal | 710 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 711 kcal | 712 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 아욱된장국 햄양파볶음 도라지볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 청경채맛살볶음 어묵복음 콩나물무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부야채무침 새우무조림 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 미트볼조림 우엉볶음 열무무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 608 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 찐고구마/요거트/뉴케어 | 호빵/요거트/뉴케어 | 찐계란/요거트/뉴케어 | 과일/요거트/뉴케어 | 푸딩/요거트/뉴케어 | 한과/요거트/뉴케어 | 카스테라/요거트/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
흰죽 조개죽 두부죽 |
누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
흰죽 소고기죽 타락죽 |
누룽지죽 참치죽 야채죽 |
흰죽 황태죽 단호박죽 |
누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 황태무국 새송이볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부짜글이 콩나물볶음 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 아욱된장국 햄양파볶음 도라지볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐고구마/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 취나물볶음 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기미역국 순대찜 새우튀김 도라지초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 청경채맛살볶음 어묵복음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 호빵/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 에그스크램블 시래기지짐 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 참치김치찌개 볼어묵양파볶음 가지볶음 마늘쫑무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부야채무침 새우무조림 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐계란/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩비지찌개 순살닭볶음 메밀배추부침개 취나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 양배추렌틸콩볶음 새송이버섯볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 두부야채무침 어묵볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 돼지등뼈우거지탕 새송이버섯야채볶음 양배추콘샐러드 고추지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 미트볼조림 우엉볶음 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 푸딩/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물황태무국 햄야채볶음 연근조림 치커리무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 711 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 608 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 한과/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 황태죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 야채계란찜 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 볼어묵양파볶음 마늘쫑볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 712 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.