(주)예사랑노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/17) | 화 (11/18) | 수 (11/19) | 목 (11/20) | 금 (11/21) | 토 (11/22) | 일 (11/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 미트볼볶음 콩나물무침 구이김 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 감자국 새송이볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 취나물볶음 새우젓찜 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 만두국 야채계란찜 시래기지짐 오징어젓갈 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 미역국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 김자반 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 근대된장국 에그스크램블 어묵야채볶음 복신지무침 배추김치 |
| 열량 | 601 kcal | 593 kcal | 605 kcal | 603 kcal | 604 kcal | 605 kcal | 605 kcal | |
| 점심 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 잔치국수 제육볶음 양배추쌈/쌈장 시금치무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 고추장찌개 마파두부 김말이튀김 숙주맛살무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 온묵사발 코다리무조림 감자채부침개 브로컬리숙회 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 닭다리살야채간장볶음 미역줄기볶음 무생채 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 소고기무국 온두부/볶음김치 계란샐러드 마늘쫑볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 김치수제비 보리새우무조림 연근조림 콩나물볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 두부된장찌개 옛날짜장 잡채완자부침 짜사이볶음 배추김치 |
| 열량 | 700 kcal | 706 kcal | 705 kcal | 710 kcal | 710 kcal | 702 kcal | 698 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
백미밥/잡곡밥 미역국 호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 배추된장국 햄양파볶음 도라지볶음 무짠지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 들깨무국 청경채맛살볶음 어묵복음 콩나물무침 배추김치 타락죽 |
백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부야채무침 새우무조림 얼갈이무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 어묵탕 미트볼야채조림 새송이버섯야채볶음 단무지무침 배추김치 |
백미밥/잡곡밥 콩나물국 양배추렌틸콩볶음 우엉볶음 열무무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 603 kcal | 605 kcal | 599 kcal | 603 kcal | 599 kcal | 605 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 찐밤/요거트/뉴케어 | 찐빵/요거트/뉴케어 | 과일/요거트/뉴케어 | 핫바/요거트/뉴케어 | 카스테라/요거트/뉴케어 | 한과/요거트/뉴케어 | 붕어빵/요거트/뉴케어 | |
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
흰죽 조개죽 두부죽 |
누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
흰죽 소고기죽 타락죽 |
누룽지죽 참치죽 야채죽 |
흰죽 황태죽 단호박죽 |
누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
|
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | 뉴케어 | |
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | * 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 맑은두부새우젓국 양배추참치볶음 무나물 깻잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 601 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 잔치국수 제육볶음 양배추쌈/쌈장 시금치무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 700 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 호박민찌볶음 브로컬리볶음 도토리묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐밤/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 영양닭죽 미역죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 미트볼볶음 콩나물무침 구이김 배추김치 |
||||||
| 열량 | 593 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 고추장찌개 마파두부 김말이튀김 숙주맛살무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 706 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 떡국 양배추참치볶음 고사리볶음 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 찐빵/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 조개죽 두부죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 감자국 새송이볶음 얼갈이무침 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 온묵사발 코다리무조림 감자채부침개 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 705 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 배추된장국 햄양파볶음 도라지볶음 무짠지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 과일/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 닭죽 검은깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 취나물볶음 새우젓찜 배추김치 |
||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 해물순두부찌개 닭다리살야채간장볶음 미역줄기볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 들깨무국 청경채맛살볶음 어묵복음 콩나물무침 배추김치 타락죽 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 핫바/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 소고기죽 타락죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 만두국 야채계란찜 시래기지짐 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 604 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 소고기무국 온두부/볶음김치 계란샐러드 마늘쫑볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 710 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 시금치된장국 두부야채무침 새우무조림 얼갈이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 603 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스테라/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 참치죽 야채죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 미역국 늙은호박새우젓볶음 숙주무침 김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 김치수제비 보리새우무조림 연근조림 콩나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 702 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 어묵탕 미트볼야채조림 새송이버섯야채볶음 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 한과/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 흰죽 황태죽 단호박죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 근대된장국 에그스크램블 어묵야채볶음 복신지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 두부된장찌개 옛날짜장 잡채완자부침 짜사이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 698 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 백미밥/잡곡밥 콩나물국 양배추렌틸콩볶음 우엉볶음 열무무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 605 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 붕어빵/요거트/뉴케어 | ||||||||
| 기능별식이 | 누룽지죽 두부야채죽 들깨죽 |
||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | 뉴케어 | ||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
* 육류 :소-호주산 / 돼지,닭,오리-국내산 * 김치류 : 배추김치, 백김치:중국산 / 열무김치,오이김치:국산 * 해산물 : 낙지,쭈꾸미-베트남산 / 오징어-국내산 * 생선 : 코다리, 동태-북태평양 / 고등어,꽁치-노르웨이 / 이면수,가자미-러시아 * 1일 총섭취 에너지량 : 1,900kcal~2,000kcal * 1일 섭취 단밸질량 : 40g * 상기 식단은 식자재 수급 사정에 따라변동될 수 있습니다 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
경기 남양주시 진접읍 장현리 350-1 (예사랑노인전문요양원) | 전화 : 031-527-2151 | 팩스 :031-529-2151| 사업자등록번호 : 195-81-00855
Copyright ⓒ (주)예사랑노인전문요양원 All rights reserved.